
03 Ott De’ Longhi Treviso Basket, grande festa per celebrare la stagione 2014/15 – 7 maggio
articolo collegato: De Longhi Treviso Basket
Stagione 2015/2016 – Il Calendario
_______
La società ha organizzato una grande festa per celebrare la stagione 2014/15 della De’ Longhi Treviso Basket, alla presenza di tutta la squadra e lo staff. Ecco le modalità di ingresso e prenotazione e il programma della serata:
FESTA “I LOVE TVB”
IL GRANDE RITROVO PER CELEBRARE
TUTTI INSIEME LA FANTASTICA STAGIONE
DELLA DE’ LONGHI TREVISO BASKET
dove? CLUB CASA DI CACCIA
(Via Pisani, 12, Monastier,TV)
Sarà presente tuttta la squadra e lo staff di TVB
–
Serata aperta a tutti
Animazione per i bambini a cura di Cooperativa Comunica
I prezzi (comprensivi di cena) sono:
Il menu previsto a buffet:
Il biglietto di ingresso si acquista o direttamente a Casa di Caccia giovedì 7 sera, oppure in prevendita nei punti vendita Wind Sperotto (P.za San Vito, Corso del Popolo, Emisfero Silea, Viale della Repubblica) e Icons Store (Via Pescheria) in orari di negozio.
!!VI ASPETTIAMO PER FARE FESTA CON TVB!!
Viticoltori Ponte – Sponsor De’ Longhi Treviso Basket
|
In Auto: Uscita autostrada Treviso Nord. Dopo il Casello girare a destra e seguire le indicazioni Palaverde, che dista 3 km dal casello.
In Treno: Direttrice ferroviaria Venezia-Udine (via Conegliano). Alla stazione di Treviso utilizzare l’autobus 1/ (uno barrato) per Villorba; fermata davanti al Municipio di Carità di Villorba. Il Palaverde dista circa 500 metri dal capolinea.
Classifica A2 Silver
Pos Squadra Pti
De’ Longhi Treviso 42
Mobyt Ferrara 40
Basket Recanati 38
Remer Treviglio 38
Acmar Ravenna 36
Viola R. Calabria 36
Proger Chieti 32
Givova Scafati 32
Orsi Tortona 32
Paffoni Omegna 28
Mec-Energy Roseto 26
Andrea Costa Imola 24
Europromotion Legnano 24
Benacquista Latina 24
Bawer Matera 16
Bakery Piacenza 12
Il calendario della Serie A2 Silver
PRIMA GIORNATA | |||
ANDATA | RITORNO | ||
Basket Recanati | Latina Basket | ||
Manetti Ravenna | Derthona Tortona | ||
Legnano Knights | Andrea Costa Imola | ||
Fulgor Omegna | Blu Basket Treviglio | ||
Teate Chieti | Roseto Sharks | ||
Pallacanestro Ferrara | Basket Scafati | ||
Ucc Casalpusterlengo | Olimpia Matera | ||
83- 76 | Universo Treviso | Viola R. Calabria | 90 – 73 |
SECONDA GIORNATA | |||
ANDATA | RITORNO | ||
Derthona Tortona | Basket Recanati | ||
Basket Scafati | Legnano Knights | ||
Blu Basket Treviglio | Pallacanestro Ferrara | ||
Andrea Costa Imola | Ucc Casalpusterlengo | ||
Latina Basket | Manetti Ravenna | ||
Olimpia Matera | Teate Chieti | ||
61 – 73 | Roseto Sharks | Universo Treviso | 81-67 |
Viola R. Calabria | Fulgor Omegna | ||
TERZA GIORNATA | |||
ANDATA | RITORNO | ||
Derthona Tortona | Roseto Sharks | ||
Basket Recanati | Viola R. Calabria | ||
Manetti Ravenna | Legnano Knights | ||
Blu Basket Treviglio | Olimpia Matera | ||
Teate Chieti | Latina Basket | ||
Pallacanestro Ferrara | Andrea Costa Imola | ||
Ucc Casalpusterlengo | Fulgor Omegna | ||
70 – 56 | Universo Treviso | Basket Scafati | 68 – 90 |
QUARTA GIORNATA | |||
ANDATA | RITORNO | ||
Basket Scafati | Latina Basket | ||
Andrea Costa Imola | Derthona Tortona | ||
60 – 63 | Legnano Knights | Universo Treviso | 51 – 69 |
Olimpia Matera | Manetti Ravenna | ||
Fulgor Omegna | Teate Chieti | ||
Pallacanestro Ferrara | Ucc Casalpusterlengo | ||
Roseto Sharks | Basket Recanati | ||
Viola R. Calabria | Blu Basket Treviglio | ||
QUINTA GIORNATA | ORE 18.00 | ||
ANDATA | RITORNO | ||
Basket Recanati | Manetti Ravenna | ||
Basket Scafati | Viola R. Calabria | ||
Blu Basket Treviglio | Derthona Tortona | ||
Latina Basket | Legnano Knights | ||
Olimpia Matera | Andrea Costa Imola | ||
Fulgor Omegna | Pallacanestro Ferrara | ||
59 – 63 | Teate Chieti | Universo Treviso | 61 – 62 |
Ucc Casalpusterlengo | Roseto Sharks | ||
SESTA GIORNATA | ORE 18.00 | ||
ANDATA | RITORNO | ||
Derthona Tortona | Viola R. Calabria | ||
Basket Recanati | Teate Chieti | ||
Manetti Ravenna | Ucc Casalpusterlengo | ||
Andrea Costa Imola | Basket Scafati | ||
Legnano Knights | Fulgor Omegna | ||
Pallacanestro Ferrara | Olimpia Matera | ||
Roseto Sharks | Blu Basket Treviglio | ||
74-59 | Universo Treviso | Latina Basket | 63 – 74 |
SETTIMA GIORNATA | ORE 18.00 | ||
ANDATA | RITORNO | ||
Basket Scafati | Roseto Sharks | ||
Blu Basket Treviglio | Andrea Costa Imola | ||
Latina Basket | Derthona Tortona | ||
Olimpia Matera | Legnano Knights | ||
91-98 | Fulgor Omegna | Universo Treviso | 58 – 76 |
Teate Chieti | Manetti Ravenna | ||
Ucc Casalpusterlengo | Basket Recanati | ||
Viola R. Calabria | Pallacanestro Ferrara | ||
OTTAVA GIORNATA | ORE 18.00 | ||
ANDATA | RITORNO | ||
Derthona Tortona | Basket Scafati | ||
Basket Recanati | Fulgor Omegna | ||
Manetti Ravenna | Pallacanestro Ferrara | ||
Andrea Costa Imola | Viola R. Calabria | ||
Legnano Knights | Teate Chieti | ||
Latina Basket | Blu Basket Treviglio | ||
Roseto Sharks | Olimpia Matera | ||
83-74 | Universo Treviso | Ucc Casalpusterlengo | 80 – 72 |
NONA GIORNATA | ORE 18.00 | ||
ANDATA | RITORNO | ||
Basket Scafati | Manetti Ravenna | ||
81-72 | Blu Basket Treviglio | Universo Treviso | 57 – 70 |
Andrea Costa Imola | Roseto Sharks | ||
Olimpia Matera | Derthona Tortona | ||
Fulgor Omegna | Latina Basket | ||
Pallacanestro Ferrara | Basket Recanati | ||
Ucc Casalpusterlengo | Teate Chieti | ||
Viola R. Calabria | Legnano Knights | ||
DECIMA GIORNATA | ORE 18.00 | ||
ANDATA | RITORNO | ||
Derthona Tortona | Pallacanestro Ferrara | ||
Basket Recanati | Andrea Costa Imola | ||
Manetti Ravenna | Fulgor Omegna | ||
Legnano Knights | Blu Basket Treviglio | ||
Latina Basket | Ucc Casalpusterlengo | ||
Teate Chieti | Basket Scafati | ||
Roseto Sharks | Viola R. Calabria | ||
59-52 | Universo Treviso | Olimpia Matera | 72 – 71 |
UNDICESIMA GIORNATA | ORE 18.00 | ||
ANDATA | RITORNO | ||
Blu Basket Treviglio | Manetti Ravenna | ||
Olimpia Matera | Basket Scafati | ||
Fulgor Omegna | Derthona Tortona | ||
Teate Chieti | Andrea Costa Imola | ||
Pallacanestro Ferrara | Roseto Sharks | ||
Ucc Casalpusterlengo | Legnano Knights | ||
71 – 77 | Universo Treviso | Basket Recanati | 82 – 84 |
Viola R. Calabria | Latina Basket | ||
DODICESIMA GIORNATA | ORE 18.00 | ||
ANDATA | RITORNO | ||
Derthona Tortona | Ucc Casalpusterlengo | ||
Basket Scafati | Blu Basket Treviglio | ||
68 – 66 | Manetti Ravenna | Universo Treviso | 54 – 81 |
Andrea Costa Imola | Latina Basket | ||
Legnano Knights | Basket Recanati | ||
Pallacanestro Ferrara | Teate Chieti | ||
Roseto Sharks | Fulgor Omegna | ||
Viola R. Calabria | Olimpia Matera | ||
TREDICESIMA GIORNATA | ORE 18.00 / ORE 20.30 | ||
ANDATA | RITORNO | ||
Basket Recanati | Olimpia Matera | ||
Manetti Ravenna | Andrea Costa Imola | ||
Legnano Knights | Derthona Tortona | ||
Latina Basket | Roseto Sharks | ||
Fulgor Omegna | Basket Scafati | ||
Teate Chieti | Blu Basket Treviglio | ||
Ucc Casalpusterlengo | Viola R. Calabria | ||
67-55 | Universo Treviso | Pallacanestro Ferrara | 71 – 72 |
QUATTORDICESIMA GIORNATA | ORE 18.00 | ||
ANDATA | RITORNO | ||
71-59 | Derthona Tortona | Universo Treviso | 58-86 |
Basket Scafati | Ucc Casalpusterlengo | ||
Blu Basket Treviglio | Basket Recanati | ||
Andrea Costa Imola | Fulgor Omegna | ||
Olimpia Matera | Latina Basket | ||
Pallacanestro Ferrara | Legnano Knights | ||
Roseto Sharks | Manetti Ravenna | ||
Viola R. Calabria | Teate Chieti | ||
QUINDICESIMA GIORNATA | ORE 18.00 | ||
ANDATA | RITORNO | ||
Basket Recanati | Basket Scafati | ||
Manetti Ravenna | Viola R. Calabria | ||
Legnano Knights | Roseto Sharks | ||
Latina Basket | Pallacanestro Ferrara | ||
Fulgor Omegna | Olimpia Matera | ||
Teate Chieti | Derthona Tortona | ||
Ucc Casalpusterlengo | Blu Basket Treviglio | ||
91 – 76 | Universo Treviso | Andrea Costa Imola | 82 – 59 |
–
La De’ Longhi 1° di A2 Silver,Playoff A2 2015:
verdetti, tabellone, formula, calendario
1) Tezenis Verona, punti 44 (22-4)
2) Centrale del Latte Brescia, punti 36 (18-8)
3) Manital Torino, punti 32 (16-10)
4) Novipiù Casale Monferrato, punti 30 (15-11)
5) Angelico Biella, punti 30 (15-11)
6) FMC Ferentino, punti 26 (13-13)
7) Pallacanestro Trieste, punti 24 (13-13)
8) Moncada Agrigento, punti 26 (13-13)
–
TABELLONE PLAYOFF
Angelico Biella (5 Gold) – Remer Treviglio (4 Silver) – la vincente contro Novipiù Casale Monferrato (4 Gold)
FMC Ferentino (6 Gold) – Basket Recanati (3 Silver) – la vincente contro Manital Torino (3 Gold)
Pallacanestro Trieste (7 Gold) – Mobyt Ferrara (2 Silver) – la vincente contro Centrale del Latte Brescia (2 Gold)
Moncada Agrigento (8 Gold) – De’ Longhi Treviso (1 Silver)– la vincente contro Tezenis Verona (1 Gold)
–
PRIMO TURNO PLAYOFF
Gara1 – Moncada Agrigento – De’ Longhi Treviso 102 – 84
Gara2 – De’ Longhi Treviso – Moncada Agrigento 78 – 70
Gara3 – Moncada Agrigento – De’ Longhi Treviso 79 – 64
–
LA FORMULA
Si gioca al meglio delle tre partite con sequenza casa-fuori-casa per le squadre che provengono dalla A2 Gold. Le vincenti accedono ai quarti di finale, al meglio delle 5 gare, con sequenza casa-casa-fuori-fuori-casa a vantaggio di chi proviene dalla A2 Gold o, nel caso di partecipazione allo stesso torneo, di chi ha avuto la miglior classifica al termine della stagione regolare. Godranno del vantaggio Tezenis Verona, Centrale del Latte Brescia, Manital Torino, Novipiù Casale Monferrato.
05/10/2014 C’era una volta la Pallacanestro TREVISO targata prima Faram e poi Liberti che nel lontano 1979 al Natatorio nell’arco di qualche mese fece impazzire una città intera con la storica promozione dalla B alla A2; io c’ero, ero il ragazzino, il bocia. Dopo 3 anni ci mandano in esilio a Padova, ma questo non smorza l’entusiasmo della città ed in molti ci seguono nel gelido capannone del San Lazzaro: io c’ero, il ceo comincia a crescere. Finalmente il salto di qualità, la famiglia Benetton diventa proprietaria della Pallacanestro Treviso, regala alla provincia il Palaverde – ancora oggi uno dei più bei palazzi d’Italia – l’epopea di Treviso che sfida i giganti del basket nazionale ed Europeo ha inizio: io c’ero e finalmente ci si comincia a divertire. In mezzo decenni di incredibili successi a maglia Benetton, con Treviso temuta in tutta Europa; io c’ero per un po’ di anni come giocatore poi, vecchio e rotto per poter giocare ancora, andavo al Palaverde a tifare per Treviso. C’ero anche il 2 maggio del 2012, c’ero a salutare la Pallacanestro a Treviso, c’ero per quella che era stata annunciata come l’ultima esibizione e mi sono scoperto ad applaudire per 5 minuti dopo il fischio finale guardando le tribune svuotarsi con uno strano magone dentro e gli occhi pieni di malinconia. Ogni volta che avete letto “io c’ero” ho parlato per tutte le migliaia di persone che erano lì con me in quegli anni e sono certo che fra quelli che oggi varcheranno con emozione le soglie del Palaverde molti si sono rivisti, molti potrebbero gridare anch’io c’ero, ma soprattutto anch’io ci sono, oggi! La storia degli ultimi due anni é nota a tutti; spariti, risorti, in castigo, in purgatorio, ma sempre circondati dalla passione di tanti trevigiani (provincia inclusa), fino alla “pazzia” di questa estate, fino alla decisione di acquistare Corato e riportare Treviso nel palcoscenico che merita. Ricordo i compagni di viaggio senza i quali non saremmo qui: i sottoscrittori che ci hanno fatto capire quanto la gente volesse la pallacanestro a Treviso, i 4 “cavalieri bianchi” del 2012 e con loro tutti i soci del Consorzio Universo, lo sponsor De’ Longhi pilastro imprescindibile del progetto e tutti gli altri Sponsor, TUTTI i sostenitori che ci aiutano a realizzare il nostro e vostro Progetto e TUTTI i tifosi che ci hanno seguito in casa ed in trasferta sia in Promozione che in DNB. I Fioi dea Sud li ringrazio non solo per la loro coreografica a chiassosa presenza, ma soprattutto per aver enfatizzato con i loro cori il loro essere con noi, con Treviso Basket, a prescindere dal campionato di appartenenza solo e soltanto orgogliosidella propria squadra. E oggi ci sono ancora al Palaverde, stavolta da Presidente, e gli stessi spalti che in quella sera di primavera del 2012 ho visto malinconicamente svuotarsi saranno pieni di gente felice di supportare questa squadra, tutti orgogliosi di esserci in questo storico 5 ottobre 2014. Oggi noi ci siamo! |
MiniGuide e Mappe Turistiche della Marca Trevigiana in pdf
da scaricare e stampare => clicca qui
Marcadoc.it non è responsabile di eventuali variazioni di programmi e orari, si consiglia di verificare presso gli organizzatori.
Le foto e i video presenti su Marcadoc.it e Marcadoc.com sono presi in larga parte su Internet e quindi valutati di pubblico dominio.
E’ sempre possibile richiedere la rimozione di articoli e foto se si riscontrano violazioni di copyright.
Per maggiori informazioni: info@marcadoc.it